Sinksentocht 2011
Uitslag Sinksentocht 12 juni 2011
| Rangschikking | Clubnaam | Clubnr | Aantal |
| 1 | De Kadees | 63 | 92 |
| 2 | Padstappers | 135 | 78 |
| 3 | Egmont Zottegem | 163 | 69 |
| 4 | Horizon Opwijk | 300 | 67 |
| 5 | Horizon Donk | L 066 | 56 |
| 6 | De Pajotten Hekelgem | 38 | 55 |
| 7 | Florastappers Gent | 103 | 50 |
| 8 | De Hopbelletjes Opwijk | 252 | 49 |
| 9 | Kruikenburg Ternat | 147 | 32 |
| 10 | De Sportvrienden Welle | 87 | 30 |
| De Marktrotters Herne | 114 | 30 | |
| Heidetochten Kester | 358 | 30 | |
| 13 | Denderklokjes Lebbeke | 226 | 25 |
| 14 | Ochtendgloren Kap O d Bos | 164 | 22 |
| 15 | De Sluisstappers | 286 | 20 |
| Lennikse windheren | 427 | 20 | |
| 17 | De Denderstappers Roosdaal | 474 | 19 |
| 18 | De Vossen Buggenhout | 139 | 18 |
| Kleine Kouter Lede | 155 | 18 | |
| 20 | Boerenkrijgstappers Overmere | 450 | 14 |
| 21 | Postiljon Merelbeke | 91 | 13 |
| De Zilverdistel | 200 | 13 | |
| 23 | Land Van Rhode | 196 | 11 |
| Everbeekse Wandeltochten282 | 282 | 11 | |
| 25 | WSV Baasrode | 82 | 9 |
| De Reigerstappers Vinderhoute | 84 | 9 | |
| Ibis Puurs | 93 | 9 | |
| Cracks Wolvertem | 130 | 9 | |
| 29 | Houtheimstappers Steenokeerz | 138 | 8 |
| 254 | Parel van het Pajottenland | 254 | 8 |
| De Schooiers Wichelen | 494 | 8 | |
| Manke Fiel Asse | B 046 | 8 | |
| 33 | WSV Wetteren | 10 | 6 |
| De Ijsbrekers | 398 | 6 | |
| 35 | Singelwandelaars | 33 | 5 |
| Scheldestappers Zingem | 105 | 5 | |
| Reynaertstappers Belsele | 150 | 5 | |
| Hanske De Krijger | 233 | 5 | |
| De Brigandtrotters | 245 | 5 | |
| Csc Lierde | 294 | 5 | |
| 41 | De Lachende Wandelaats Aalter | 3 | 4 |
| Fluitekruid Wolvertem | 96 | 4 | |
| Gentbrugse Zwalmvrienden | 128 | 4 | |
| De Kadodders St Kat Waver | 349 | 4 | |
| Burchtstappers Herrzele | 422 | 4 | |
| 46 | De Moedige Wandelaars Beernem | 9 | 3 |
| Natuurvrienden Deinze | 140 | 3 | |
| FWOR | 431 | 3 | |
| Wsv Leuven | B 031 | 3 | |
| Ijsetrippers | B 025 | 3 | |
| De Horizonstappers | B 039 | 3 | |
| 52 | 't Hoeksken Hamme | 40 | 2 |
| Dwars door Brakel | 107 | 2 | |
| Opsinjoorke Mechelen | 129 | 2 | |
| Wandelclub Vier op een Rij | 137 | 2 | |
| De Kwartels Groot Assenede | 143 | 2 | |
| Wandel mee Ruisbroek | 151 | 2 | |
| De Parkvrienden Zaventem | 165 | 2 | |
| Nooit moe Boezinge | 207 | 2 | |
| Durmestappers | 313 | 2 | |
| Waterhoekstappers Heestert | 345 | 2 | |
| De Textieltrekkers Vichte | 361 | 2 | |
| De Trompe Deerlijk | 364 | 2 | |
| Scota Schoten | 464 | 2 | |
| WSV Milieu 2000 Lommel | VL 043 | 2 | |
| De Kleitrappers | A 013 | 2 | |
| K V R Vl Bt | B 013 | 2 | |
| Wsp Heverlee Lueven | B 005 | 2 | |
| Wallonia - Namur | NA 009 | 2 | |
| 70 | Omloop Kluisbergen | 34 | 1 |
| de Stroboeren Merksem | 56 | 1 | |
| De Morgenstond Humbeek | 161 | 1 | |
| Wandelclub Kaddish | 192 | 1 | |
| De Mirakelstappers Waregem | 332 | 1 | |
| Halfoogstvrienden Bellingen | 360 | 1 | |
| De Witloofstappers | 518 | 1 | |
| Club 76 Merksem | A 007 | 1 | |
| Wsv Schelle | A 012 | 1 | |
| Footing Club Ostiches | HT 072 | 1 | |
Federatie |
Aantal |
||
| Aktivia | 950 | ||
| VVRS | 2 | ||
| VWF | 81 | ||
| FFBMP | 3 |
| totaal aantal deenemers | 1247 |
| aantal niet aangesloten wandelaats | 211 |
